GP Austria
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Austria
Fine
Gara
Gran Premio
Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:08.272 | 1:23:47.693 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | 1:07.924 | +2''695 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:08.765 | +19''820 | ||
4 | Hamilton L. | Ferrari | 1:08.628 | +29''020 | ||
5 | Russell G. | Mercedes | 1:09.372 | +1'02''396 | ||
6 | Lawson L. | Rb | 1:09.977 | +1'07''754 | ||
7 | Alonso F. | Aston Martin | 1:09.935 | +1 giro | ||
8 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:09.247 | +1 giro | ||
9 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:09.459 | +1 giro | ||
10 | Ocon E. | Haas | 1:09.550 | +1 giro | ||
11 | Bearman O. | Haas | 1:09.960 | +1 giro | ||
12 | Hadjar I. | Rb | 1:10.204 | +1 giro | ||
13 | Gasly P. | Alpine | 1:10.151 | +1 giro | ||
14 | Stroll L. | Aston Martin | 1:09.214 | +1 giro | ||
15 | Colapinto F. | Alpine | 1:09.621 | +1 giro | ||
16 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:09.802 | +2 giri | ||
Albon A. | Williams | 1:10.641 | +rit. al giro 15 | |||
Sainz C. | Williams | +rit. al giro 0 | ||||
Antonelli A. | Mercedes | +rit. al giro 0 | ||||
Verstappen M. | Red Bull | +rit. al giro 0 |
Qualifiche
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:03.971 | ||
2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''521 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''583 | ||
4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''611 | ||
5 | Russell G. | Mercedes | +0''792 | ||
6 | Lawson L. | Rb | +0''955 | ||
7 | Verstappen M. | Red Bull | +0''958 | ||
8 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''161 | ||
9 | Antonelli A. | Mercedes | +1''305 | ||
10 | Gasly P. | Alpine | +1''678 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:04.410 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''146 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''324 | ||
4 | Verstappen M. | Red Bull | +0''426 | ||
5 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''436 | ||
6 | Gasly P. | Alpine | +0''436 | ||
7 | Russell G. | Mercedes | +0''450 | ||
8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''486 | ||
9 | Lawson L. | Rb | +0''631 | ||
10 | Antonelli A. | Mercedes | +0''642 | ||
11 | Alonso F. | Aston Martin | +0''718 | ||
12 | Albon A. | Williams | +0''795 | ||
13 | Hadjar I. | Rb | +0''816 | ||
14 | Colapinto F. | Alpine | +0''878 | ||
15 | Bearman O. | Haas | +0''902 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:04.672 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''294 | ||
3 | Lawson L. | Rb | +0''345 | ||
4 | Gasly P. | Alpine | +0''382 | ||
5 | Hadjar I. | Rb | +0''391 | ||
6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''434 | ||
7 | Hamilton L. | Ferrari | +0''443 | ||
8 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''451 | ||
9 | Albon A. | Williams | +0''471 | ||
10 | Antonelli A. | Mercedes | +0''506 | ||
11 | Russell G. | Mercedes | +0''517 | ||
12 | Leclerc C. | Ferrari | +0''525 | ||
13 | Alonso F. | Aston Martin | +0''525 | ||
14 | Bearman O. | Haas | +0''546 | ||
15 | Colapinto F. | Alpine | +0''606 | ||
16 | Stroll L. | Aston Martin | +0''657 | ||
17 | Ocon E. | Haas | +0''692 | ||
18 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''697 | ||
19 | Sainz C. | Williams | +0''910 | ||
20 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''934 |
Prove Libere 3
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:04.324 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''118 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''210 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''250 | ||
5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''466 | ||
6 | Russell G. | Mercedes | +0''694 | ||
7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''729 | ||
8 | Stroll L. | Aston Martin | +0''738 | ||
9 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''815 | ||
10 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''858 | ||
11 | Lawson L. | Rb | +0''858 | ||
12 | Alonso F. | Aston Martin | +0''919 | ||
13 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''959 | ||
14 | Albon A. | Williams | +0''990 | ||
15 | Sainz C. | Williams | +1''002 | ||
16 | Bearman O. | Haas | +1''042 | ||
17 | Gasly P. | Alpine | +1''042 | ||
18 | Ocon E. | Haas | +1''195 | ||
19 | Colapinto F. | Alpine | +1''222 | ||
20 | Hadjar I. | Rb | +1''699 |
Prove Libere 2
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:04.580 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''157 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''318 | ||
4 | Stroll L. | Aston Martin | +0''442 | ||
5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''610 | ||
6 | Russell G. | Mercedes | +0''649 | ||
7 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''712 | ||
8 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''831 | ||
9 | Alonso F. | Aston Martin | +0''877 | ||
10 | Hamilton L. | Ferrari | +0''931 | ||
11 | Antonelli A. | Mercedes | +0''957 | ||
12 | Lawson L. | Rb | +0''963 | ||
13 | Hadjar I. | Rb | +0''967 | ||
14 | Gasly P. | Alpine | +1''033 | ||
15 | Ocon E. | Haas | +1''118 | ||
16 | Albon A. | Williams | +1''185 | ||
17 | Sainz C. | Williams | +1''234 | ||
18 | Bearman O. | Haas | +1''255 | ||
19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''338 | ||
20 | Colapinto F. | Alpine | +1''596 |
Prove Libere 1
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russell G. | Mercedes | 1:05.542 | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''065 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''155 | ||
4 | Dunne A. | +0''224 | |||
5 | Gasly P. | Alpine | +0''238 | ||
6 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''332 | ||
7 | Albon A. | Williams | +0''404 | ||
8 | Sainz C. | Williams | +0''475 | ||
9 | Hamilton L. | Ferrari | +0''557 | ||
10 | Hadjar I. | Rb | +0''568 | ||
11 | Antonelli A. | Mercedes | +0''588 | ||
12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''598 | ||
13 | Stroll L. | Aston Martin | +0''618 | ||
14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''628 | ||
15 | Lawson L. | Rb | +0''647 | ||
16 | Colapinto F. | Alpine | +0''704 | ||
17 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''720 | ||
18 | Beganovic D. | +0''827 | |||
19 | Ocon E. | Haas | +0''968 | ||
20 | Bearman O. | Haas | +1''196 |
Powered by
