Risultati Moto 2 2025
Stagione 2025
Sessione Data Orario Libere 1 11 luglio 09:50 Libere 2 11 luglio 14:05 Libere 3 12 luglio 09:25 Qualifiche 12 luglio 13:45 Gara 13 luglio 12:15 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moreira D. | Italtrans Racing Team | 35:24.852 | ||
2 | Canet A. | Fantic Racing | +0''056 | ||
3 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''783 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 35:34.695 | ||
2 | Arenas A. | Italjet Gresini Moto2 | +1''409 | ||
3 | Canet A. | Fantic Racing | +3''648 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oncu D. | Red Bull KTM Ajo | 35:12.600 | ||
2 | Moreira D. | Italtrans Racing Team | +0''003 | ||
3 | Baltus B. | Fantic Racing | +1''949 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agius S. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 35:26.390 | ||
2 | Moreira D. | Italtrans Racing Team | +0''434 | ||
3 | Alonso D. | CFMoto Aspar Team | +0''498 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 35:05.439 | ||
2 | Baltus B. | Fantic Racing | +1''811 | ||
3 | Canet A. | Fantic Racing | +6''113 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 35:30.634 | ||
2 | Baltus B. | Fantic Racing | +2''256 | ||
3 | Agius S. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +3''781 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canet A. | Fantic Racing | 35:30.185 | ||
2 | Oncu D. | Red Bull KTM Ajo | +1''103 | ||
3 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''286 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dixon J. | ELF Marc VDS Racing Team | 37:24.220 | ||
2 | Arbolino T. | Pramac Yamaha | +4''148 | ||
3 | Lopez A. | SpeedUp Racing | +12''685 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dixon J. | ELF Marc VDS Racing Team | 35:48.793 | ||
2 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +3''525 | ||
3 | Vietti C. | SpeedUp Racing | +10''098 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 35:13.072 | ||
2 | Canet A. | Fantic Racing | +2''600 | ||
3 | Agius S. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +6''491 |
Powered by
